Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
07/01/2022 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2021 | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2021 | |
07/01/2022 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento IV Trimestre 2021 | Tempi medi di pagamento IV Trimestre 2021 | |
07/05/2021 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I Trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I Trimestre 2021 | |
08/10/2019 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti III trimestre 2019 | Tempestività dei pagamenti III trimestre 2019 | |
21/11/2017 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti III Trimestre 2017 periodo 1/7/2017 - 31/10/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Pastorano (CE)