Dati relativi ai premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/03/2022 | // | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Cuccaro Anna - Anno 2021 | Scheda valutazione Cuccaro Anna - Anno 2021 | |
11/03/2022 | //// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Piccirillo Paolo - Anno 2021 | Scheda valutazione Piccirillo Paolo - Anno 2021 | |
11/03/2022 | ////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Villano Francesco - Anno 2021 | Scheda valutazione Villano Francesco - Anno 2021 | |
28/12/2020 | //////// | Dati relativi ai premi | Progressioni economiche - Anno 2020 | Progressioni economiche - Anno 2020 | |
16/12/2019 | ////////// | Dati relativi ai premi | Approvazione graduatoria progressioni economiche - Anno 2019 | Approvazione graduatoria progressioni economiche - Anno 2019 | |
26/09/2019 | //////////// | Dati relativi ai premi | Progressioni economiche anno 2018 | Progressioni economiche anno 2018 | |
15/02/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Responsabile Settore Vigilanza - Anno 2017 | Valutazione Responsabile Settore Vigilanza - Anno 2017 | |
15/02/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Responsabile Settore Tecnico - Anno 2017 | Valutazione Responsabile Settore Tecnico - Anno 2017 | |
15/02/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Responsabile Settore Attività Produttive - Anno 2017 | Valutazione Responsabile Settore Attività Produttive - Anno 2017 | |
15/02/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Responsabile Settore Finanziario - Anno 2017 | Valutazione Responsabile Settore Finanziario - Anno 2017 | |
25/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Verbale Progressione Economica - Anno 2017 | Verbale Progressione Economica - Anno 2017 | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Progressione Coppola Pasquale - Anno 2017 | Valutazione Progressione Coppola Pasquale | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda Valutazione Piccirillo Paolo - Anno 2017 | Scheda Valutazione Piccirillo Paolo | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda Valutazione Cuccaro Anna - Anno 2017 | Scheda Valutazione Cuccaro Anna | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda Valutazione Messuri Angelo - Anno 2017 | Scheda Valutazione Messuri Angelo | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda Valutazione Russo Lagnese Antonio - Anno 2017 | Scheda Valutazione Russo Lagnese Antonio | |
15/01/2018 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda Valutazione Di Bernardo Claudio - Anno 2017 | Scheda Valutazione Di Bernardo Claudio | |
04/12/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Progressione economica orizzontale all'interno della categoria D - Anno 2017. Approvazione avviso e schema di domanda. | Approvazione Bando Progressione Economica - Anno 2017 | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Valutazione Responsabili di Settore titolari di P.O. - Anno 2016. | Valutazione Responsabili di Settore titolari di P.O. - Anno 2016 | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Piccirillo Paolo. | Scheda valutazione Piccirillo Paolo | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Messuri Angelo. | Scheda valutazione Messuri Angelo | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Russo Lagnese Antonio. | Scheda valutazione Russo Lagnese Antonio | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Fusco Giovannina. | Scheda valutazione Fusco Giovannina | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Di Bernardo Claudio. | Scheda valutazione Di Bernardo Claudio | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Cuccaro Anna. | Scheda valutazione Cuccaro Anna | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Costanzo Tommaso. | Scheda valutazione Costanzo Tommaso | |
21/04/2017 | //////////// | Dati relativi ai premi | Scheda valutazione Coppola Pasquale. | Scheda valutzione Coppola Pasquale | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Pastorano (CE)