Ammontare complessivo dei premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Performance » Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/07/2023 | // | Ammontare complessivo dei premi | Verbale NdV valutazione Responsabili titolari di P.O. | Verbale NdV valutazione Responsabili titolari di P.O. | |
31/01/2022 | //// | Ammontare complessivo dei premi | Scheda valutazione Di Bernardo Claudio - Anno 2021 | Scheda valutazione Di Bernardo Claudio - Anno 2021 | |
27/01/2022 | ////// | Ammontare complessivo dei premi | Scheda valutazione Russo Lagnese Antonio - Anno 2021 | Scheda valutazione Russo Lagnese Antonio - Anno 2021 | |
27/01/2022 | //////// | Ammontare complessivo dei premi | Scheda valutazione Costanzo Tommaso - Anno 2021 | Scheda valutazione Costanzo Tommaso - Anno 2021 | |
27/01/2022 | ////////// | Ammontare complessivo dei premi | Scheda Valutazione Valle Maria Luisa - Anno 2021 | Scheda Valutazione Valle Maria Luisa - Anno 2021 | |
27/01/2022 | //////////// | Ammontare complessivo dei premi | Valutazione titolari di P.O. - Anno 2021 | Valutazione titolari di P.O. - Anno 2021 | |
16/12/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei premi | Approvazione graduatoria progressioni economiche - Anno 2019 | Approvazione graduatoria progressioni economiche - Anno 2019 | |
21/04/2017 | //////////// | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare premi per la performance - Anno 2016. | Ammontare premi per la performance | |

Amministrazione Trasparente
Comune di Pastorano (CE)