Controlli e Rilievi sull'Amministrazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
 Amministrazione Trasparente » Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|   27/05/2022 |   // |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Attestato di pubblicazione trasparenza  |   Attestato di pibblicazione trasparenza |   | 
|   02/05/2019 |   //// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Griglia di rilevazione 2019  |   Griglia di rilevazione 2019 |   | 
|   02/05/2019 |   ////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Documento di attestazione  |   Documento di attestazione |   | 
|   23/04/2018 |   //////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Attestato OIV con funzioni analoghe 2018  |   Attestato OIV con funzioni analoghe 2018 |   | 
|   23/04/2018 |   ////////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Griglia di rilevazione 2018  |   Griglia di rilevazione 2018 |   | 
|   28/04/2017 |   //////////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Griglia rilevazione Nucleo di Valutazione.  |   Griglia rilevazione |   | 
|   28/04/2017 |   //////////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Attestazione Nucleo di Valutazione obbligo pubblicazione.  |   Attestazione Nucleo di Valutazione |   | 
|   28/04/2017 |   //////////// |   Controlli e Rilievi sull'Amministrazione |    Contrattazione integrativa - Anno 2016  |   Contrattazione integrativa - Anno 2016 |   | 
Amministrazione Trasparente
Comune di Pastorano (CE)

